Колонный кондиционер
Дізнатись ціну
MIDEA MFJ-48ARN1-R
Технічні характеристики
Опис
Функция автоматического перезапуска
Режим комфортного сна
Программируемый суточный таймер на включение и выключение
Встроенный электронагреватель
Многофункциональный LCD дисплей
Функция обнаружения утечки хладагента
Режим независимого осушения
Режим TURBO производительности
Функция самодиагностики
Детальніше
Охлаждение | 14.04 кВт |
Обогрев | 15.24 кВт |
На площадь | 140 м² |
Тишина | 49 Дб |
Наличие инвертора | нет |
Тип блока | колонный |
Потребляемая мощность | 5.39 кВт |
Габариты внутреннего блока | 1825х540х410 мм |
Габариты внешнего блока | 1170х900х350 мм |
Хладагент | R-410A |
Вес внутреннего блока | 54.7 кг |
Вес внешнего блока | 93.2 кг |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Режим работы | тепло-холод |
Фильтры тонкой очистки | Нет |
Класс энергоэффективности | D |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 2.61 |
Максимальное расстояние между блоками | 50 м |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Увлажнение воздуха | Нет |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Цвет корпуса | серебристый |
Пульт управления | опция |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 9.52 « |
Диаметр труб хладагента (газ) | 19 « |
Детальніше